Testovací standardy a testované položky
| Materiál | Položka | Požadavek | Norma | |
| Olefinové polymery | Homopolymer polypropylenu | Hustota | 0,880–0,913 | 21 Sbírka federálních zákonů 177.1520 |
| Bod tání | 160–180 150-180 Polypropylen katalyzovaný metalocenem | |||
| Extrakt-n-hexan | ≤6,4 % | |||
| Extrakt z xylenu | ≤9,8 % | |||
| Olefinové kopolymery | Hustota | 0,9/0,85*-1,00 | ||
| Extrakt-n-hexan | ≤5,5 % / 2,6 %* | |||
| Extrakt z xylenu | ≤30 % | |||
| Polyethylen PE | Hustota | 0,85–1,00 | ||
| Extrakt-n-hexan | ≤5,5/2,6* | |||
| Extrakt z xylenu | ≤11,3 % | |||
*: Polyethylenové výrobky pro varné procesy






