Požadavky na testování
1. Standardy pro detekci pěti rozpustných těžkých kovů
Kanadský SOR/2016 - 195 „Předpisy o bezpečnosti hraček“
Pro rozpustné sloučeniny pěti těžkých kovů – antimonu, arsenu, kadmia, selenu nebo barya – je limit 1000 ppm.
2. Standardy pro detekci osmi rozpustných těžkých kovů
Osm rozpustných těžkých kovů: antimon, arsen, baryum, kadmium, chrom, olovo, rtuť a selen
● Čína: GB 6675.4 - 2014 „Bezpečnost hraček – Část 4: Migrace určitých prvků“
Jsou specifikovány migrační limity určitých prvků v různých materiálech hraček. Například u modelovací hlíny a dalších materiálů hraček (s výjimkou modelovací hlíny a prstových barev) se limity specifických prvků liší. (Poznámka: Migrace specifických prvků v prstových barvách je specifikována ve specifických požadavcích norem.)
| Materiály na hračky | Antimon (Sb) (mg/kg) | Arsen (As) (mg/kg) | Baryum (Ba) (mg/kg) | Kadmium (Cd) (mg/kg) | Chrom (Cr) (mg/kg) | Olovo (Pb) (mg/kg) | Rtuť (Hg) (mg/kg) | Selen (Se) (mg/kg) |
| Modelovací hlína | 60 | 25 | 250 | 50 | 25 | 90 | 25 | 500 |
| Ostatní materiály na hračky (kromě modelovací hmoty a prstových barev) | 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |
| Poznámka: Migrace specifických prvků v barvách nanášených prsty je specifikována ve specifických normách požadavků. | ||||||||
● Mezinárodní: ISO 8124 - 3:2020 „Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků“
Podobně jako čínská norma stanoví migrační limity antimonu, arsenu, barya, kadmia, chromu, olova, rtuti a selenu v různých materiálech hraček. (Poznámka: Migrace specifických prvků v barvách na prsty je specifikována ve specifických požadavcích norem.)
| Materiály na hračky | Antimon (Sb) (mg/kg) | Arsen (As) (mg/kg) | Baryum (Ba) (mg/kg) | Kadmium (Cd) (mg/kg) | Chrom (Cr) (mg/kg) | Olovo (Pb) (mg/kg) | Rtuť (Hg) (mg/kg) | Selen (Se) (mg/kg) |
| Modelovací hlína | 60 | 25 | 250 | 50 | 25 | 90 | 25 | 500 |
| Ostatní materiály na hračky (kromě modelovací hmoty a prstových barev) | 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |
| Poznámka: Migrace specifických prvků v barvách nanášených prsty je specifikována ve specifických normách požadavků. | ||||||||
● Spojené státy: ASTM F963 - 17 Americká norma pro hračky
Sb (antimon) (
As (arsen) (
Ba (Baryum) (
Cd (kadmium) (
Cr (chrom) (
Olovo (
Hg (rtuť) (
Se (selen) (
3. Devatenáct položek a standardů pro detekci rozpustných těžkých kovů
Podle norem a specifikací, jako je EN 71-3-2019+A1-2021 „Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace některých prvků“, devatenáct rozpustných detekčních prvků těžkých kovů zahrnuje: hliník, antimon, arsen, baryum, bor, kadmium, chrom (III), chrom (VI), kobalt, měď, olovo, mangan, rtuť, nikl, selen, stroncium, cín, organické sloučeniny cínu a zinek. Pro různé typy materiálů hraček (například suché, práškové nebo měkké materiály hraček, tekuté nebo viskózní materiály hraček a materiály hraček, ze kterých lze seškrábat) jsou stanoveny různé limity.
| Živel | Třída I: Suché, práškové nebo měkké materiály pro hračky (mg/kg) | Třída II: Tekuté nebo viskózní materiály hraček (mg/kg) | Třída III: Materiály hraček, které lze odškrábat (mg/kg) |
| Hliník (Al) | 5625 / 2250a | 1406 / 560a | 70000 / 28130a |
| Antimon (Sb) | 45 | 11.3 | 560 |
| Arsen (As) | 3,8 | 0,9 | 47 |
| Baryum (Ba) | 1500 | 375 | 18750 |
| Bor (B) | 1200 | 300 | 15 000 |
| Kadmium (Cd) | 1.3 | 0,3 | 17 let |
| Chrom (III) (Cr III) | 37,5 | 9.4 | 460 |
| Chrom (VI) (Cr VI) | 0,02 | 0,005 | 0,053 |
| Kobalt (Co) | 10,5 | 2.6 | 130 |
| Měď (Cu) | 622,5 | 156 | 7700 |
| Olovo (Pb) | 2.0 | 0,5 | 23 |
| Mangan (Mn) | 1200 | 300 | 15 000 |
| Rtuť (Hg) | 7,5 | 1,9 | 94 |
| Nikl (Ni) | 75 | 18,8 | 930 |
| Selen (Se) | 37,5 | 9.4 | 460 |
| Stroncium (Sr) | 4500 | 1125 | 56000 |
| Zprávy (Sn) | 15 000 | 3750 | 180000 |
| Organocín | 0,9 | 0,2 | 12 |
| Zinek (Zn) | 3750 | 938 | 46000 |






